Страна | Размер выборки | Год оценки | Вич % | Год последнего IBBS | Размер выборки | 0% вирусная нагрузка | Гепатит В % | Гепатит C % | Сифилис % | Охват % | Тестирование % | Использование презервативов % | Сексуальное и/или физическое насилие, % | Стигма и дискриминация, % | Избегание медицинских услуг из-за стигмы и дискриминации, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | 1000 | 2021 | 1,3 F | 2022 | N/A | N/A | 1,7 F | 1,0 F | 8,3 F | 97,0 F (2020) | 71,3 F | 91,0 F | 91,3 F (2020) | 67,7 F (2020) | |
Армения | 1015 F | 2021 | 2,5 F | 2021 | 100 F | N/A | 0,0 F | 1,0 F | N/A | 77,0 F | N/A | 87,7 F | 40,0 F | 89,0 F | N/A |
Беларусь | 3700 | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Казахстан | |||||||||||||||
Кыргызстан | 500-1000 | 2022 | 19,6 (4,0 M, 38,0 F) | 2022 | 56 (25 M, 21 F, 10 небинарные люди (Бишкек) | 100 | N/A | 1,8 | 14,3 | 61 | 81,9 | 75,0 | N/A | 43 | N/A |
Молдова | |||||||||||||||
Сакартвело (Грузия) | 900 | 2023 | 23,8 | 2021 | 95 7 M, 47 F, 41 небинарные люди | N/A | 1,2 | 9,4 | 8,2 | N/A | 90 | 76,3 | 75,8 | N/A | N/A |
Украина | 13000 | 2022 | 1,7 (0,0 M, 1,9 F) | 2020 | 973 (100 M, 873 F) | 100,0 F | 0,0 (0,0 M, 2,1 F) | 0,2 (2,0 M, 2,4 F) | 2,4 (0,0 M, 2,6 F) | 22,8 (22,0 M, 22,9 F) | 52,7 (43,0 M, 53,9 F) | 79,4 (82,9 M, 79,1 F) | 14,2 (10,0 M, 14,7 F) | N/A | 8,4 |
Источники

Азербайджан
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard)

Армения
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard), Отчет IBBS 2021 (https://www.ncid.am/uploads/shared-files/Armenia_IBBS-2021_ENG.pdf)

Беларусь
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard). Первое в стране IBBS среди транс*людей запланировано на 2024 год (в рамках проекта Глобального фонда)

Казахстан

Кыргызстан
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard), Отчет IBBS 2022 (https://aidscenter.kg/wp-content/uploads/2023/06/Otchet_BPI_sredi_TG_Bishkek_2022.pdf)

Молдова

Сакартвело (Грузия)
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard), Отчет IBBS 2021 (https://ghrn.ge/img/file/TG%20Operational%20Research%20Report_Final_v.5.pdf)

Украина
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard), Отчет IBBS 2020 (https://www.phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/trans-IBBS-Ukraine_2020_all.pdf)