| Страна | Размер выборки | Год оценки | Вич % | Год последнего IBBS | Размер выборки | 0% вирусная нагрузка | Гепатит В % | Гепатит C % | Сифилис % | Охват % | Тестирование % | Использование презервативов % | Сексуальное и/или физическое насилие, % | Стигма и дискриминация, % | Избегание медицинских услуг из-за стигмы и дискриминации, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджан | 1000 | 2021 | 1,3 F | 2022 | N/A | N/A | 1,7 F | 1,0 F | 8,3 F | 97,0 F (2020) | 4,3 F | 71,3 F | 91,0 F | 91,3 F (2020) | 67,7 F (2020) |
| Армения | 1015 F | 2021 | 2,5 F | 2021 | 100 F | N/A | 0,0 F | 1,0 F | N/A | 77,0 F | N/A | 87,7 F | 40,0 F | 89,0 F | N/A |
| Беларусь | 3700 | 2023 | 2,5 (0,0 M, 2,9 F) | 2024 | N/A | N/A | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 25,5 (11,1 M, 35,7 F) | 53,0 (42,6 M, 50,0 F) | 59,0 (40,7 M, 65,7 F) | 17,5 (11,1 M, 24,3 F) | 75,5 (79,6 M, 90,0 M) | 51,5 (51,9 M, 67,1 F) |
| Казахстан | |||||||||||||||
| Кыргызстан | 500-1000 | 2022 | 19,6 (4,0 M, 38,0 F) | 2022 | 56 (25 M, 21 F, 10 небинарные люди (Бишкек) | 100 | N/A | 1,8 | 14,3 | 61 | 81,9 | 75,0 | N/A | 43 | N/A |
| Молдова | |||||||||||||||
| Сакартвело (Грузия) | 940 | 2024 | 8,0 (0,0 M, 11,2 F) | 2024 | N/A | N/A | 1,2 | 9,4 | 8,2 | 54,0 (68,4 M, 48,3 F) | 79,4 (70,2 M, 83,1 F) | 59,5 (43,9 M, 65,7 F) | 26,0 (17,5 M, 29,4 F) | 15,5 (24,6 M, 11,9 F) | 40,8 (61,4 M, 37,1 F) |
| Украина | 13000 | 2022 | 2,7 (3,7 M, 2,4 F) | 2024 | N/A | 100,0 F | 0,0 (2020) | 0,5 | 1,5 (1,2 M, 1,7 F) | 10,8 (11,0 M, 11,3 F) | 49,2 (45,1 M, 53,6 F) | 63,5 (54,2 M, 62,0 F) | 11,5 (7,3 M, 15,0 F) | 19,0 (15,9 M, 22,5 F) | 24,5 (23,8 M, 31,4 F) |
Источники
Азербайджан
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard)
Армения
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard), Отчет IBBS 2021 (https://www.ncid.am/uploads/shared-files/Armenia_IBBS-2021_ENG.pdf)
Беларусь
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard)
Казахстан
Кыргызстан
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard), Отчет IBBS 2022 (https://aidscenter.kg/wp-content/uploads/2023/06/Otchet_BPI_sredi_TG_Bishkek_2022.pdf)
Молдова
Сакартвело (Грузия)
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard)
Украина
UNAIDS Global Data on HIV epidemiology and response (https://aidsinfo.unaids.org), UNAIDS Key Popilations Atlas (https://kpatlas.unaids.org/dashboard), Отчет IBBS 2020 (https://www.phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/trans-IBBS-Ukraine_2020_all.pdf)
