ЕКОМ регулярно собирает информацию о ВИЧ среди МСМ в ВЕЦА
Последнее обновление информации: 01.12.2019
Страна | Суб регион | Оценка численности | Год оценки | % ВИЧ | Год последнего IBBS | % MСM+, знающие статус | % на АРВ | 0% вирусная нагрузка | % гепатит В | % гепатит С | % сифилис | % осведомленность | % охват | % тестирования | % использования презервативов |
Албания | Балканы | 35000 | 2005 | 0,5 | 2011 | 17,6 | 3,5 | 1,8 | 18 | 78,3 | 20,5 | 66,6 | |||
Армения | Кавказ | 16100 | 2018 | 1,9 | 2018 | 0,3 | 0,5 | 48 | 38,8 | 89,9 | 69,7 | ||||
Азербайджан | Кавказ | 23900 | 2018 | 2,2 | 2016 | 69,7 | 7,2 | 6,5 | 13,6 | 26,5 | 24,5 | 63,9 | |||
Беларусь | Восточная Европа | 60000 | 2016 | 9,8 | 2017 | 81,5 | 81,5 | 1,8 | 1,8 | 4,7 | 68,4 | 70 | 68,6 | 73,8 | |
Босния и Герцеговина | Балканы | 6900–9500 | 2013 | 1,1 | 2016 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 21,3 | 82,2 | 35,3 | 62,4 | |||
Эстония | Восточная Европа | 9000 | 2010 | 6 | 2018 (EMIS) | 0 (2013) | 4,7 (2013) | 4,7 (2013) | 71 | 57 | 52,7 | ||||
Грузия | Кавказ | 18500 | 2018 | 21,5 (Тбилиси) | 2018 | 2,6 (Тбилиси) | 7,9 (Тбилиси) | 37,4 (Тбилиси) | 61,8 (Тбилиси) | 52,1 (Тбилиси) | 76,1 (Тбилиси) | ||||
Казахстан | Центральная Азия | 39800 | 2015 | 6,2 (2017) | 2015 | 63,4 | 11,2 | 63 | 16,7 | 62,7 | 70,7 | ||||
Косово | Балканы | 45632 | 2014 | 2,3 | 2014 | 2,4 | 5,6 | 0,1 | 25,4 | 73,5 | 68,6 | 70,3 | |||
Кыргызстан | Центральная Азия | 22000 | 2013 | 6,3 | 2013 | 2,6 | 1,9 | 67 | 1,6 | 7,9 | 56,8 | 47,9 | 40 | 81,6 | |
Латвия | Восточная Европа | 12880 | 2010 | 7,8 | 2010 | 25,4 | 38,4 | 23,8 | 39,8 | ||||||
Литва | Восточная Европа | 17760 | 2010 | 5,9 | 2016 | 65,5 | 9,2 | 0,9 | 10,6 | 27,2 | 45,8 | 16,5 | 42,3 | ||
Северная Македония | Восточная Европа | 19000 | 2016 | 5,4 (2018) | 2014 | 4,5 | 0,6 | 49,2 | 19 | 51,8 | |||||
Молдова | Восточная Европа | 14000 | 2012 | 9 (Кишинев) | 2016 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 50,7 | 24,3 | 49,2 | ||||
Черногория | Балканы | 35000 | 2005 | 12,5 | 2014 | 46,6 | 35 | 64 | |||||||
Москва | Российская Федерация | 1500000 | 2015 | 7,1 | 2017 | 4,7 (2013) | 0,5 | 0,2 | 52 | ||||||
Екатеринбург | 16,5 | 2017 | 67,4 | ||||||||||||
Санкт-Петербург | 22,8 | 2017 | 57,4 | ||||||||||||
Сербия | Балканы | 55000 | 2011 | 6,8 | 2013 | 2,1 | 17,6 | 64,6 | 62,3 | 41 | 72,1 | ||||
Таджикистан | Центральная Азия | 13400 | 2015 | 2 | 2017 | 4,8 | 6,3 | 35,9 | 89,3 | 39,9 | 79 | ||||
Туркменистан | Центральная Азия | 59 | 35 | ||||||||||||
Украина | Восточная Европа | 181500 | 2016 | 7,5 | 2018 | 46 | 78 | ||||||||
Узбекистан | Центральная Азия | 3,3 | 2013 | 4 | 1,3 | 54,7 | 53,1 | 27 | 79,7 |
Источник данных: aidsinfo.unaids.org
ВИЧ среди МСМ в Восточной Европе и Центральной Азии
Эпидемиологический обзор 2018 г.
Краткие справки по ВИЧ среди МСМ в странах ЦВЕЦА
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Македония, Молдова, Таджикистан, Украина, Эстония и страны Балтии